Vrtné trubky

Průměr (mm) Síla stěny (mm) Délka (mm) Závitové spojení Zámky pro klíč - 4 hran Váha (kg)
89 8,8 1000 2 3/8" API Reg A/F65 65 mm 19,8
89 8,8 2000 2 3/8" API Reg A/F65 65 mm 35,7
89 8,8 2000 2 3/8" IF A/F65 65 mm 35,7
89 8,8 3000 2 3/8" API Reg A/F65 65 mm 51,7
95 7,1 1000 NORDMEYER bez zámků 21,5
95 7,1 2000 NORDMEYER bez zámků 38,5
95 7,1 3000 NORDMEYER bez zámků 55,7
114 8,8 1000 3 1/2" API Reg A/F95 95 mm 30,8
114 8,8 1000 3 1/2" IF A/F95 95 mm 30,8
114 8,8 1500 3 1/2" API Reg A/F95 95 mm 42,3
114 8,8 1500 3 1/2" IF A/F95 95 mm 42,3
114 8,8 2000 3 1/2" API Reg A/F95 95 mm 53,7
114 8,8 2000 3 1/2" IF A/F95 95 mm 53,7
114 8,8 3000 3 1/2" API Reg A/F95 95 mm 53,7
114 8,8 3000 3 1/2" IF A/F95 95 mm 53,7
140 8,8 1000 3 1/2" API Reg A/F120 120 mm 48,6
140 8,8 1000 3 1/2" IF A/F120 120 mm 47,4
140 8,8 1000 4 1/2" API Reg A/F120 120 mm 46,5
140 8,8 1500 3 1/2" API Reg A/F120 120 mm 62,8
140 8,8 1500 3 1/2" IF A/F120 120 mm 61,6
140 8,8 1500 4 1/2" API Reg A/F120 120 mm 60,7
140 8,8 2000 3 1/2" API Reg A/F120 120 mm 77
140 8,8 2000 3 1/2" IF A/F120 120 mm 75,8
140 8,8 2000 4 1/2" API Reg A/F120 120 mm 74,9
140 8,8 3000 3 1/2" API Reg A/F120 120 mm 105,4
140 8,8 3000 3 1/2" IF A/F120 120 mm 104,2
140 8,8 3000 4 1/2" API Reg A/F120 120 mm 103,3

Vrtné trubky speciální

Pouze na dotaz

Vrtné trubky speciální Vrtné trubky speciální Vrtné trubky speciální Vrtné trubky speciální Vrtné trubky speciální

Velkoprůměrové vrtné trubky

Jedno nebo dvouplášťová vrtná trubka pro použití s ponorným kladivem od 12" do 24" s těsnícím spojem 6-hranem. Součástí dodávky jsou i chrániče kladiva i tlumičů nárazů včetně přechodů.

Nejčastější průměry vrtných trubek

  • OD 273 mm jednoplášťové
  • OD 324 mm jednoplášťové
  • OD 406 mm dvouplášťové
  • OD 457 mm dvouplášťové
  • OD 508 mm dvouplášťové
  • OD 660 mm dvouplášťové
  • OD 711 mm dvouplášťové

Používané šestihranné spoje

SW 135, 140, 150, 160, 190, 210

Top produkty