Bohrrohre
Zesílené pažnice pro rotační příklepné vrtání, středová trubka - Mat. ST52, koncovky - Mat. 42CrMo4 Q&T (1000-1200 Nmm2)
Drehschlagbohrrohre mit Vorschweißverbinder
OD mm |
Gewicht (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | |
76 | 23 | 31 | 49 | 67 | 83 |
89 | 25 | 34 | 54 | 75 | 95 |
114 | 33 | 46 | 59 | 85 | 113 |
133 | 45 | 60 | 75 | 92 | 122 |
152 | 50 | 67 | 85 | 121 | 158 |
178 | 54 | 75 | 95 | 136 | 177 |
194 | 60 | 83 | 105 | 150 | 195 |
203 | 63 | 67 | 114 | 163 | 212 |
219 | 70 | 96 | 122 | 175 | 227 |
Drehschlagbohrrohre mit Doppelnippel
OD mm |
Gewicht (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | |
114 | 35 | 48 | 62 | 88 | 115 |
133 | 49 | 67 | 81 | 113 | 143 |
152 | 53 | 70 | 89 | 125 | 160 |
Drehbohrrohre
Futterrohre aus einem Stück Rohr mit 1100 - 1200 Nm2 Zugfestigkeit
⌀ pažnice [mm] | Stř. tr. [mm] | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
---|---|---|---|---|---|
114 | 10 | 26 kg | 39 kg | 52 kg | 120 kg |
139,7 | 10 | 32 kg | 48 kg | 64 kg | 96 kg |
146 | 10 | 34 kg | 51 kg | 68 kg | 101 kg |
152 | 10 | 35 kg | 53 kg | 70 kg | 156 kg |
168 | 10 | 39 kg | 59 kg | 78 kg | 117 kg |
Futterrohre mit vorgeschweißtem Verbinder schwere Ausführung
⌀ pažnice [mm] | Stř. tr. [mm] | Závit. konce [mm] | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | 10 | 10/12 | 40 kg | 60 kg | 80 kg | 120 kg |
178 | 10 | 10/12 | 42 kg | 63 kg | 83 kg | 125 kg |
194 | 10 | 12 | 46 kg | 68 kg | 91 kg | 136 kg |
219 | 10 | 12,5 | 52 kg | 78 kg | 104 kg | 156 kg |
245 | 10 | 12,5 | 58 kg | 87 kg | 116 kg | 174 kg |
254 | 10 | 12,5 | 70 kg | 100 kg | 130 kg | 190 kg |
368 | 10 | 14,2 | 96 kg | 140 kg | 184 kg | 272 kg |
406 | 12,5 | 14,2 | 125 kg | 186 kg | 247 kg | 369 kg |
419 | 12,5 | 14,2 | 140 kg | 203 kg | 265 kg | 390 kg |