Rollmeißelarme
| Bit size | Bit type | |
|---|---|---|
| 6 " | 152.4 mm | 417 / 437 / 517 / 537 / 617 / 637 / 737 / 837 |
| 8 1/2 " | 215.9 mm | 417 / 437 / 517 / 537 / 617 / 637 / 737 / 837 |
| 9 1/2 " | 228.6 mm | 417 / 437 / 517 / 537 / 617 / 637 / 737 / 837 |
| 9 7/8 " | 250.8 mm | 417 / 437 / 517 / 537 / 617 / 637 / 737 / 837 |
| 12 1/4 " | 311.2 mm | 417 / 437 / 517 / 537 / 617 / 637 / 737 / 837 |
Rollmeisselarm schweißbar für KR Kernrohre

Rollmeißelarme mit Taschenhalter für KR Kernrohre

Rollmeißelarme kurz für Backreamer und Erweiterungsmeißel

Rollmeißelarme lang für Backreamer und Erweiterungsmeißel





