Drehbohrrohre
Futterrohre
OD mm | Mittelrohr | Gewicht KG / weight kg | |||
OD mm | Middle tube | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
89 x 9 | 6,3 | 15,5 | 22 | 28 | 41 |
89 x 9 | 8 | 18 | 26 | 34 | 50 |
102 x 10 | 6,3 | 18,5 | 26 | 33,5 | 48 |
102 x 10 | 8 | 21,5 | 31 | 40 | 58,5 |
114 x 10 | 6,3 | 21 | 30 | 38 | 55 |
114 x 10 | 8 | 24,5 | 35 | 46 | 67 |
127 x 10 | 6,3 | 23,5 | 33 | 42,5 | 61 |
127 x 10 | 8 | 27,5 | 39 | 51 | 74,5 |
133 x 10 | 6,3 | 25 | 35 | 44,5 | 65 |
133 x 10 | 8 | 29 | 41 | 53,5 | 78 |
140 x 10 | 6,3 | 26 | 36,5 | 47 | 67,5 |
140 x 10 | 8 | 30,5 | 43,5 | 56,5 | 82,5 |
152 x 10 | 8 | 33,5 | 47,5 | 62 | 90,5 |
168 x 10 | 8 | 37 | 53 | 68,5 | 100 |
178 x 10 | 8 | 39 | 56 | 73 | 106 |
194 x 10 | 8 | 43 | 61 | 80 | 116 |
219 x 12 | 8 | 52,5 | 73 | 94 | 135,5 |
245 x 12,5 | 8 | 59 | 82 | 105,5 | 152 |
245 x 12,5 | 10 | 68 | 96,5 | 125,5 | 183 |
273 x 12,5 | 8 | 66 | 92 | 118 | 170,5 |
273 x 12,5 | 10 | 76 | 108,5 | 141 | 206 |
298 x 12,5 | 10 | 83,5 | 119 | 154,5 | 225,5 |
324 x 14,2 | 8 | 82,5 | 113,5 | 145 | 207 |
324 x 14,2 | 10 | 94,5 | 133 | 172 | 250 |
419 x 14,2 | 10 | 123 | 174 | 224 | 325 |
Bohrverrohr mit Bolzenverbindung für Verbinderwandst. 20/32/40 mm
Einwandige
OD | ID | OD | ID | OD | ID |
419 mm | 375 mm | 419 mm | 355 mm | ||
457 mm | 410 mm | 457 mm | 390 mm | ||
508 mm | 460 mm | 508 mm | 440 mm | 508 mm | 420 mm |
620 mm | 575 mm | 620 mm | 555 mm | 620 mm | 540 mm |
700 mm | 660 mm | 700 mm | 640 mm | 700 mm | 620 mm |
750 mm | 710 mm | 750 mm | 690 mm | 750 mm | 670 mm |
800 mm | 760 mm | 800 mm | 740 mm | 800 mm | 720 mm |
820 mm | 780 mm | 820 mm | 760 mm | 820 mm | 740 mm |
Andere Durchmesser auf Anfrage