Three Wing Bits
2 3/8", 3 ?", 4 ?", 6 5/8", Reg, IF, API Norm
? weldingpc.
| 120,7 mm | 4 ?? |
| 127 mm | 5? |
| 139,7 mm | 5 ?? |
| 146,1 mm | 5 ?? |
| 152,4 mm | 6? |
| 171,5 mm | 6 ?? |
| 177,8 mm | 7? |
| 190,5 mm | 7 ?? |
| 203,2 mm | 8? |
| 215,9 mm | 8 ?? |
| 244,5 mm | 9 5/8? |
| 279,4 mm | 11? ? 17 ?? |
Any bigger or among dimension according to your enquiry.









